作業環境測定結果
粉じん
トナー回収作業場(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 5 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M | 0.26 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 1.15 | - | |
| 評価値の計算に用いる | σ1 | 1.98 | - | |
| 管理水準に対する評価値 | EA1 | 0.79 | mg/㎥ | |
| EA2 | 0.32 | |||
| B測定 | CB | 0.28 | ||
| 遊離けい酸含有率 | 1未満 | |||
| 管理濃度 | 1.36 | % | ||
| 管理濃度×1.5 | 2.04 | mg/㎥ | ||
プレスカッティング装置分別作業(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 10 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M | 0.13 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 1.34 | - | |
| 評価値の計算に用いる | σ1 | 2.07 | - | |
| 管理水準に対する評価値 | EA1 | 0.44 | mg/㎥ | |
| EA2 | 0.17 | |||
| B測定 | CB | 0.20 | ||
| 遊離けい酸含有率 | 1未満 | |||
| 管理濃度 | 1.36 | % | ||
| 管理濃度×1.5 | 2.04 | mg/㎥ | ||
破砕作業場(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 5 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M | 0.17 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 1.78 | - | |
| 評価値の計算に用いる | σ1 | 2.42 | - | |
| 管理水準に対する評価値 | EA1 | 0.73 | mg/㎥ | |
| EA2 | 0.25 | |||
| B測定 | CB | 0.37 | ||
| 遊離けい酸含有率 | 1未満 | |||
| 管理濃度 | 1.36 | % | ||
| 管理濃度×1.5 | 2.04 | mg/㎥ | ||
破砕作業場(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 8 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M1 | 0.04 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 1.48 | - | |
| 管理濃度 | E | 3.00 | % | |
| EA1 | 0.15 | |||
| EA2 | 0.06 | |||
| B測定 | CB | 0.13 | ||
クリーンルーム内部(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 9 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M1 | 0.14 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 2.55 | - | |
| 管理濃度 | E | 3.00 | % | |
| EA1 | 0.91 | |||
| EA2 | 0.27 | |||
| B測定 | CB | 0.26 | ||
仕分作業場(第1管理区分)
| 作業場名 | トナー回収作業場 | 単位 | ||
| A 測 定 |
測定点数 | 7 | 点 | |
| 測定値数 | - | |||
| 幾何平均値 | M1 | 0.10 | mg/㎥ | |
| 幾何標準偏差 | σ | 2.70 | - | |
| 管理濃度 | E | 3.00 | % | |
| EA1 | 0.71 | |||
| EA2 | 0.20 | |||
| B測定 | CB | 1.71 | ||

