企業情報 Company
許可品目・許可証
産業廃棄物処分・収集運搬許可品目
産業廃棄物処分・収集運搬許可品目
| 許可行政名 | 大阪府 | 
|---|---|
| 許可番号 | 第02720017163号 | 
| 事業の区分 | 中間処理 / 破砕・切断 | 
| 許可品目 | 
 以上4種類 | 
| 許可行政名 | 埼玉県 | 
|---|---|
| 許可番号 | 第01120017163号 | 
| 事業の区分 | 中間処理 / 切断分離・切断、圧縮梱包・切断・破砕、破砕、圧縮梱包 | 
| 許可品目 | 
 | 
産業廃棄物処理業許可一覧及び許可証
優良産業廃棄物処理業・収集運搬業認定取得
処分業2行政・収集運搬業42行政(※特管含む)のすべての許可に優良認定を受けています。
- 産業廃棄物処理業許可一覧
※各許可番号をクリックすると許可証が表示されます
令和6年 9月10日改定分
| No. | 許可行政名 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 石綿含有産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀含有ばいじん等 | 特別管理 | |||||||||
| 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃石綿等 | ばいじん | 燃え殻 | ||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物処分業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大阪府(処分) | 優 第02720017163号 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 埼玉県(処分) | 優 第01120017163号 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 優 第00300017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 優 第00400017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 5 | 福島県 | 優 第00707017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 6 | 茨城県 | 優 第00801017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 7 | 栃木県 | 優 第00900017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 8 | 群馬県 | 優 第01000017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 9 | 埼玉県 | 優 第01110017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 10 | 千葉県 | 優 第01200017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 11 | 東京都 | 優 第1300017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 12 | 神奈川県 | 優 第01403017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 13 | 石川県 | 優 第01709017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 福井県 | 優 第01802017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 15 | 優特 第01852017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 長野県 | 優 第2009017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 17 | 岐阜県 | 優 第02100017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | 優特 第02150017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 静岡県 | 優 第02201017163号 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 愛知県 | 優 第02300017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | 三重県 | 優 第02400017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 22 | 優特 第02450017163号 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 滋賀県 | 優 第02501017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 24 | 優特 第02551017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 京都府 | 優 第02601017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 26 | 優特 第02651017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | 優 第02700017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 優特 第02750017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 29 | 兵庫県 | 優 第02803017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | 優特 第02853017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 31 | 奈良県 | 優 第02900017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 32 | 優特 第02950017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 和歌山県 | 優 第03000017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | 優特 第03050017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 鳥取県 | 優 第03101017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 36 | 優特 第03151017163号 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 岡山県 | 優 第03308017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 38 | 優特 第03358017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 広島県 | 優 第03400017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 40 | 優特 第03450017163号 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 山口県 | 優 第03500017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 42 | 徳島県 | 優 第3600017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 43 | 福岡県 | 優 第04000017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 44 | 大分県 | 優 第04402017163号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
※許可品目の詳細については許可証参照
 
    









 
     
     
     
     
     
     
     
    